Catálogo de Conceptos de Obra
Especificaciones técnicas de trabajo clasificadas cronológicamente por frentes y etapas macro.
✏️ Editar Concepto
📁 PAR-01 - Preliminares
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| CONC-02 | Concreto hecho en obra para losa de cimentación f'c=250 kg/cm2, incluye vibrado y curado. | m3 | ✏️ Editar |
| PRE-01 | Limpieza y desenraice de terreno por medios manuales, incluye apile. | m2 | ✏️ Editar |
| PRE-02 | Trazo y nivelación de terreno por medios manuales, estableciendo ejes y referencias fijas. | m2 | ✏️ Editar |
📁 PAR-02 - Cimentación
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| CONC-01 | Concreto hidráulico para plantilla f'c=100 kg/cm2, espesor 5 cm. | m2 | ✏️ Editar |
| DAL-01 | Dala de desplante de 15x20 cm de concreto f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4. | m | ✏️ Editar |
| EXC-01 | Excavación a mano para cepas en material tipo II en zona seca. | m3 | ✏️ Editar |
| EXC-02 | Excavación por medios mecánicos en material tipo II de 0.00 a 2.00 m de profundidad. | m3 | ✏️ Editar |
| REL-01 | Relleno de cepas con material producto de la excavación en capas de 20 cm compactado al 90% Proct. | m3 | ✏️ Editar |
| REL-02 | Relleno con material de banco (tepetate) compactado con bailarina en capas de 15 cm. | m3 | ✏️ Editar |
| ZAP-01 | Zapata corrida de concreto armado f'c=250 kg/cm2, incluye cimbra. | m3 | ✏️ Editar |
| ZAP-02 | Zapata aislada de concreto armado f'c=250 kg/cm2, incluye cimbra. | m3 | ✏️ Editar |
📁 PAR-03 - Estructura e Ingeniería Estructural
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| CAST-01 | Castillo de concreto armado de 15x15 cm f'c=150 kg/cm2, armado con 4 varillas de 3/8 y estribos. | m | ✏️ Editar |
| CAST-02 | Castillo de concreto f'c=150 kg/cm2 ahogado en celdas de block, armado con 1 varilla de 3/8". | m | ✏️ Editar |
| COL-01 | Columna de concreto armado f'c=250 kg/cm2, sección rectangular, incluye cimbra acabado común. | m3 | ✏️ Editar |
| LOS-01 | Losa de azotea maciza de 10 cm de espesor con concreto f'c=250 kg/cm2, armado con varilla de 3/8". | m2 | ✏️ Editar |
| LOS-02 | Losa de entrepiso a base de sistema vigueta y bovedilla, incluye capa de compresión de 5 cm. | m2 | ✏️ Editar |
| TRA-01 | Trabe de liga o de carga de concreto armado f'c=250 kg/cm2, incluye habilitado de acero y cimbra. | m3 | ✏️ Editar |
📁 PAR-04 - Albañilería y Mampuestos
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| MU-01 | Muro de block de concreto 15x20x40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4. | m2 | ✏️ Editar |
| MU-02 | Muro de block de concreto ligero de 12x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena 1:5. | m2 | ✏️ Editar |
| MU-03 | Muro de ladrillo rojo recocido de 7x14x28 cm de espesor espesor 14 cm, asentado con mortero. | m2 | ✏️ Editar |
| PIS-01 | Firme de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada. | m2 | ✏️ Editar |
| REP-01 | Repello regular aplanado en muros interiores con mortero cemento-arena terminado texturizado. | m2 | ✏️ Editar |
| REP-02 | Aplanado fino en muros exteriores con estuco blanco, incluye andamiaje y preparación de superficie. | m2 | ✏️ Editar |
📁 PAR-05 - Instalación Hidrosanitaria
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| HID-01 | Salida de agua fría/caliente con tubería de PPR (Tubo Plus) de 1/2" para mueble sanitario o cocina. | Salida | ✏️ Editar |
| SAN-01 | Salida de drenaje sanitario con tubería de PVC de 2" y 4", incluye conexiones y pruebas. | Salida | ✏️ Editar |
| SAN-02 | Construcción de registro sanitario de tabique de 40x60 cm interior, incluye tapa de concreto. | pza | ✏️ Editar |
📁 PAR-06 - Instalación Eléctrica
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| ELE-01 | Salida de centro para iluminación (plafón o arbotante) con manguera conduit y cable cal 12 y 14. | Salida | ✏️ Editar |
| ELE-02 | Salida para apagador sencillo/tres vías o contacto doble, incluye caja, cables y accesorios. | Salida | ✏️ Editar |
| ELE-03 | Suministro e instalación de centro de carga QOD-2 o similar, para 2 interruptores termomagnéticos. | pza | ✏️ Editar |
| ELE-04 | Acometida eléctrica monofásica de 127V según especificaciones de CFE, incluye base de medidor. | pza | ✏️ Editar |
📁 PAR-07 - Instalación de Gas y Especiales
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| GAS-01 | Instalación de línea de gas L.P. con tubería de cobre tipo L de 1/2", incluye conexiones básicas. | m | ✏️ Editar |
📁 PAR-08 - Acabados y Recubrimientos
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| AZU-01 | Suministro y colocación de azulejo cerámico en muros de baño hasta una altura de 1.80 m. | m2 | ✏️ Editar |
| IMP-01 | Impermeabilización de losa de azotea con sistema elastomérico a dos manos, incluye malla refuerzo. | m2 | ✏️ Editar |
| PIN-02 | Aplicación de pintura vinil-acrílica a dos manos en muros y plafones, incluye sellador acrílico. | m2 | ✏️ Editar |
| PIS-02 | Suministro y colocación de piso cerámico o porcelanato de 60x60 cm asentado con adhesivo. | m2 | ✏️ Editar |
📁 PAR-09 - Cancelería de Aluminio y Herrería
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| ALU-01 | Suministro e instalación de ventana de aluminio de 2" color negro con cristal de 4mm de espesor. | m2 | ✏️ Editar |
| HER-01 | Suministro e instalación de puerta de acceso principal de herrería tubular con chapa de seguridad. | pza | ✏️ Editar |
📁 PAR-10 - Carpintería y Mobiliario fijo
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| CAR-01 | Suministro e instalación de puerta de intercomunicación de madera de pino de tambor. | pza | ✏️ Editar |
📁 PAR-11 - Limpieza y Entregas de Obra
| Código | Descripción del Concepto de Trabajo | U.M. | Acciones |
|---|---|---|---|
| LIM-01 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye retiro de escombro sobrante, lavado de pisos y vidrios. | m2 | ✏️ Editar |